
POŽEGA – U Sportskoj dvorani Tomislav Pirc jučer su odigrane sve utakmice 1. kola Ženske odbojkaške lige Požega.
Prvenstvo su otvorile igračice branitelja naslova, ekipa Požege koje su rezultatom 2:0 u setovima svladale Vallis Aureu. Istim rezultatom u novu sezonu 2025./2026. ušle su i ekipe Papuka i Obrtničke škole koje su bile bolje od Bolnice i Jakšića.
Narednog vikenda liga se neće igrati zbog blagdana Svih svetih, a utakmice 2. kola igrat će se u nedjelju, 09. 11. 2025., a sastaju se Vallis Aurea – Jakšić (17,00), Bolnica – Papuk (18,00) i Požega – Obrtnička (19,00).
Rezultati 1. kola (nedjelja, 26. 10. 2025.) :
Požega – Vallis Aurea 2:0 (25:9, 25:13)
Obrtnička – Bolnica 2:0 (25:14, 25:14)
Papuk – Jakšić 2:0 (25:5, 25:7)
Ljestvica ŽOL Požega nakon 1. kola
| 1. | Papuk | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 50:12 | 2 |
| 2. | Požega | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 50:22 | 2 |
| 3. | Obrtnička | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 50:28 | 2 |
| 4. | Bolnica | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 28:50 | 0 |
| 5. | Vallis Aurea | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 22:50 | 0 |
| 6. | Jakšić | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 12:50 | 0 |
Pročitano 65 puta 27. listopada 2025.