
ZAGREB – Rukometaši Požege su u četvrtak, 30. 04. 2026. gostovali u Zagrebu gdje su u sklopu 25. kola 1. Hrvatske rukometne lige – Sjever poraženi od domaćeg Metalca rezultatom 33:27 (16:15).
Požežani su dva puta imali vodstvo, u 2. minuti od 0:1 i u 20. minuti pri rezultatu 8:9. Stizali su vodstvo domaćih i imali izjednačen rezultat nekoliko puta i bili ravnopravni dvije trećine susreta. U 41. minuti rezultat je bio 21:21 ali je tada Metalac napravio seriju od 9:0 od 43. do 50. minute te je tu susret praktički bio riješen.
Igrač domaćih Viktor Novak je sa 10 golova bio najefikasniji igrač utakmice dok je Vilim Gotal sa 8 pogodaka (2/2 sedmerci) ponovno bio najbolji pojedinac kod Požege. Tomislav Raguž dodao je 4 gola, a Fran Mjertan, Marko Sertić i Damjan Gajić svaki po 3. Luka Novinc zabio je 2 pogotka a po jednom su se u strijelce upisali i Toni Pehar, Oleg Polanec, Ivan Antunović i Marin Sesar.
Požega je trenutno na 11. mjestu sa 16 bodova koliko ima i desetoplasirano Đakovo. U posljednjem, 26. kolu Požežani će na svom parketu ugostiti zagrebačku Dubravu.
| U | P | N | I | Gol-raz. | B | Forma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sisak | 24 | 20 | 2 | 2 | 753:626 | 42 | ||
| 2. | Bjelovar | 25 | 20 | 1 | 4 | 819:635 | 41 | ||
| 3. | Ivanić-Grad | 25 | 16 | 1 | 8 | 754:666 | 33 | ||
| 4. | Dubrava | 25 | 15 | 2 | 8 | 855:779 | 32 | ||
| 5. | Slatina | 25 | 15 | 1 | 9 | 777:742 | 31 | ||
| 6. | Maksimir Pastela | 25 | 14 | 2 | 9 | 807:766 | 30 | ||
| 7. | Metalac | 25 | 14 | 1 | 10 | 750:733 | 29 | ||
| 8. | Nexe 2 | 24 | 12 | 0 | 12 | 780:781 | 24 | ||
| 9. | Vidovec | 25 | 10 | 3 | 12 | 817:833 | 23 | ||
| 10. | Đakovo | 24 | 7 | 2 | 15 | 585:645 | 16 | ||
| 11. | Požega | 25 | 8 | 0 | 17 | 727:810 | 16 | ||
| 12. | Zaprešić | 25 | 5 | 4 | 16 | 663:744 | 14 | ||
| 13. | Rudar 2 | 24 | 4 | 1 | 19 | 652:795 | 9 | ||
| 14. | K T C | 25 | 3 | 0 | 22 | 656:840 | 6 |
Pročitano 16 puta 04. svibnja 2026.