
ZAGREB – Rukometaši Požege poraženi su jučer na gostovanju kod Maksimir Pastele rezultatom 35:34 (15:20). Požežani su bolje ušli u susret i povećavala vodstvo da bi se na odmor otišlo sa velikih 5 pogodaka prednosti za ekipu trenera Daria Anića. Domaćin je puno bolje odigrao drugih 30 minuta utakmice i na kraju uspio doći do velikog preokreta i važnih bodova.
Najefikasniji igrač utakmice bio je Vilim Gotal koji je postigao 10 pogodaka, od toga 6 iz sedmeraca. Ivan Janjić zabio je 6, a Jerko Tukonić je dodao 5 golova. U strijelce su se još upisali i Toni Pehar (4), Marko Sertić (4), Tomislav Raguž (3) i Ivan Antunović (2).
Najbolji pojedinci u domaćim redovima bili su Relja Kojčin sa 8 i Vlado Raos sa 7 pogodaka.
Požega je trenutno na posljednjem, 14. mjestu sa 2 boda (1 pobjeda, 8 poraza), a u narednom, 10. kolu će ugostiti Zaprešić koji je na pretposljednjem, 13. mjestu sa 4 osvojena boda. Taj susret igrat će se u subotu, 22. studenog 2025. s početkom u 18,00 sati u Sportskoj dvorani Tomislav Pirc.
Ljestvica 1. HRL – Sjever nakon 9. kola
| U | P | N | I | Gol-raz. | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivanić-Grad | 9 | 8 | 0 | 1 | 275:222 | 16 | ||
| 2. | Sisak | 9 | 8 | 0 | 1 | 265:224 | 16 | ||
| 3. | Bjelovar | 9 | 7 | 0 | 2 | 273:223 | 14 | ||
| 4. | Dubrava | 9 | 5 | 1 | 3 | 305:272 | 11 | ||
| 5. | Slatina | 9 | 5 | 1 | 3 | 280:284 | 11 | ||
| 6. | Maksimir Pastela | 9 | 4 | 2 | 3 | 291:264 | 10 | ||
| 7. | Vidovec | 9 | 5 | 0 | 4 | 291:282 | 10 | ||
| 8. | Metalac | 9 | 4 | 1 | 4 | 259:257 | 9 | ||
| 9. | Nexe 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 275:289 | 8 | ||
| 10. | Đakovo | 9 | 3 | 1 | 5 | 218:240 | 7 | ||
| 11. | Rudar 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 238:281 | 4 | ||
| 12. | K T C | 9 | 2 | 0 | 7 | 236:282 | 4 | ||
| 13. | Zaprešić | 9 | 2 | 0 | 7 | 221:271 | 4 | ||
| 14. | Požega | 9 | 1 | 0 | 8 | 257:293 | 2 |
Foto : službena facebook stranica RK Maksimir Pastela
Pročitano 58 puta 16. studenoga 2025.